- Sei qui:
-
Home
-
Chico Oggi
- 4° Campionato di Stu'
4° Campionato di Stu'
presso Gran Caffè Freccia a Pagliare di Morro d'Oro
dal 30/10/2015 al 05/12/2015
Le Squadre:
Gli Astu'ti - resp. Marozzi Matteo
Stu'pitun - resp. D'Agostino Firmino
Stu' Pagliare - resp. Pierabella Palmino
Pe'stu' - resp. Di Battista Giuseppe
Estu'the - resp. Collevecchio Giordano
Stu'cucc' - resp. Borghese Mirko
Stu'rmtruppen - resp. Marchegiani Claudio
Stu'ntmen - resp. Marchegiani Claudio
Stu' NewTeam - resp. Di Tecco Fabrizio
Castelstu' - resp. Di Emidio Gianni
Classifica
| POS. | CLASSIFICA FINALE | TOTALE | 1 GAME | 2 GAME | 3 GAME | 4 GAME | 5 GAME | 6 S.GAME |
| 1° | Stu' NewTeam | 49 | 1 | 10 | 4 | 4 | 12 | 18 |
| 1° | Stu'pitun | 49 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 12 |
| 3° | Gli Astu'ti | 48 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 15 |
| 4° | Stu'rmtruppen | 42 | 2 | 12 | 10 | 5 | 3 | 10 |
| 4° | Stu' Pagliare | 42 | 12 | 8 | 12 | 1 | 1 | 8 |
| 6° | Estu'the | 35 | 6 | 3 | 3 | 12 | 5 | 6 |
| 7° | Stu'ntmen | 31 | 8 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 |
| 7° | Stu'cucc' | 31 | 4 | 5 | 6 | 10 | 4 | 2 |
| 9° | Pe'stu' | 28 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 |
| 10° | Castelstu' | 19 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Estratto dal Regolamento Interno.
Tutte le squadre di incontretanno tutti i venerdi.
Ogni squadra dovrà presentare 3 giocatori a piacere (anche se giocano con altre squadre, tranne ovviamente il capitano di altre squadre).
Verranno fatti sedere in tavoli dove giocheranno giocatori ognuno appartenente ad una squadra.
Ogni giocatore avrà 4 vite.
I punteggi attribuiti ogni game alle squadre saranno 12-10-8-7-6-5-4-3-2-1
(in caso di piazzamenti ex-aequo nei game, verranno attribuiti i punteggi in base a miglior piazzamento)
eccezzion fatta per l'ultimo game, svolto a tavolo unico. I punteggi qui saranno 18-15-12-10-8-6-5-4-3-2
FOTO PRESENTI SULLA CHICO GALLERY
Dettaglio 1° Game
| Stu' Pagliare | 24 | 9 | 9 | 6 | 12 |
| Stu'pitun | 23 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| Stu'ntmen | 20 | 4 | 6 | 10 | 8 |
| Castelstu' | 18 | 10 | 5 | 3 | 7 |
| Estu'the | 17 | 6 | 10 | 1 | 6 |
| Gli Astu'ti | 17 | 1 | 8 | 8 | 5 |
| Stu'cucc' | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Pe'stu' | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Stu'rmtruppen | 12 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| Stu' NewTeam | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Dettaglio 2° Game
| Stu'rmtruppen | 25 | 10 | 10 | 5 | 12 |
| Stu' NewTeam | 24 | 8 | 6 | 10 | 10 |
| Stu' Pagliare | 17 | 4 | 7 | 6 | 8 |
| Gli Astu'ti | 16 | 2 | 5 | 9 | 7 |
| Stu'pitun | 16 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| Stu'cucc' | 15 | 5 | 9 | 1 | 5 |
| Pe'stu' | 15 | 3 | 8 | 4 | 4 |
| Estu'the | 14 | 9 | 3 | 2 | 3 |
| Castelstu' | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| Stu'ntmen | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 |
Dettaglio 3° Game
| Stu' Pagliare | 25 | 7 | 10 | 8 | 12 |
| Stu'rmtruppen | 24 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Stu'pitun | 22 | 9 | 9 | 4 | 8 |
| Gli Astu'ti | 15 | 8 | 2 | 5 | 5 |
| NewTeam | 15 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| Stu'cucc' | 15 | 10 | 4 | 1 | 6 |
| Pe'stu' | 18 | 4 | 5 | 9 | 7 |
| Estu'the | 11 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| Castelstu' | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| Stu'ntmen | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 |
Dettaglio 4° Game
| Estu'the | 28 | 10 | 9 | 9 | 12 |
| Stu'cucc' | 20 | 4 | 10 | 6 | 10 |
| Gli Astu'ti | 20 | 5 | 7 | 8 | 8 |
| Stu'ntmen | 19 | 9 | 3 | 7 | 7 |
| Stu'pitun | 18 | 8 | 8 | 2 | 6 |
| Stu'rmtruppen | 14 | 2 | 2 | 10 | 5 |
| Stu' NewTeam | 13 | 7 | 5 | 1 | 4 |
| Pe'stu' | 12 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| Castelstu' | 11 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| Stu' Pagliare | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 |
Dettaglio 5° Game
| Stu' NewTeam | 26 | 9 | 8 | 9 | 12 |
| Stu'ntmen | 21 | 8 | 10 | 3 | 10 |
| Gli Astu'ti | 20 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| Stu'pitun | 17 | 3 | 9 | 5 | 7 |
| Pe'stu' | 17 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| Estu'the | 16 | 10 | 5 | 1 | 5 |
| Stu'cucc' | 15 | 5 | 2 | 8 | 4 |
| Stu'rmtruppen | 13 | 2 | 1 | 10 | 3 |
| Castelstu' | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| Stu' Pagliare | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Dettaglio 6° Gamer (SuperTavoloFinale)
| Stu' NewTeam | 70 | 11 | 29 | 30 | 18 |
| Gli Astu'ti | 64 | 14 | 28 | 22 | 15 |
| Stu'pitun | 61 | 12 | 24 | 25 | 12 |
| Stu'rmtruppen | 56 | 6 | 23 | 27 | 10 |
| Stu' Pagliare | 47 | 10 | 16 | 21 | 8 |
| Estu'the | 36 | 1 | 15 | 20 | 6 |
| Pe'stu' | 36 | 5 | 13 | 18 | 5 |
| Castelstu' | 34 | 8 | 9 | 17 | 4 |
| Stu'ntmen | 33 | 3 | 4 | 26 | 3 |
| Stu'cucc' | 28 | 2 | 7 | 19 | 2 |