^ Back to Top

 

 

6° Giostra di Marcel ed.2015 (Classifica Definitiva)

Classifica SUPER8

Leggi attentamente le info-giostra;

*Occorrono almeno 6 prove per rientrare nella Classifica Finale.

  

 I SUPER 8

 

POS. GIOSTRANTE PROVE TOT+BON STU' QUIZ 400 POK.
BRISC. RAM. PING
BOCCE POP. BONUS BONUS+
1° D'AGOSTINO FIRMINO 9 56 5 3 4 11 1 6 1 1 6 3 15
2° QUATRACCIONI ENZO 8 46,5 7 7 6 2   1 2 7 5 2 7,5
3° SAVINI VINCENZO 8 46,5   8 9 1 7 1 2 6 3 2 7,5
4° COLLEVECCHIO LUCA 7 32 6   1   1 1 2 11 9 1  
5° BONADUCE MARIO 6 31     9   7 1 1 5 8 0  
6° MARCHEGIANI CLAUDIO 8 30 1   1 1 6 8 6 1 4 2  
7° GENTILE
GIULIO
7 29 1   11   1 1 2 1 11 1  
8° CAPONE DANIELE 6 22 1 11 1 1     7 1   0  

 

CLASSIFICA TOTALITARIA

POS. COGNOME E NOME S8 PROVE TOT+BON
1° D'AGOSTINO FIRMINO OK 9 56
2° QUATRACCIONI ENZO OK 8 46,5
3° SAVINI VINCENZO OK 8 46,5
4° COLLEVECCHIO LUCA OK 7 32
5° BONADUCE MARIO OK 6 31
6° MARCHEGIANI CLAUDIO OK 8 30
7° GENTILE GIULIO OK 7 29
8° CAPONE DANIELE OK 6 22
9° DI TECCO FABRIZIO OK 9 20
10° DI BATTISTA GIUSEPPE OK 6 17
11° COLLEVECCHIO GIORDANO OK 7 16
12° RAPAGNANI FABIO OK 7 16
13° PAOLI LORENZO Z-FUORI 5 19
14° FASCIOCCO ROBERTO Z-FUORI 2 15
15° FERRETTI DOMENICO Z-FUORI 2 15
16° NARCISI SARA Z-FUORI 4 15
17° FABIANI GIANPAOLO Z-FUORI 4 14
18° PAVONE STEFANIA Z-FUORI 2 14
19° MAROZZI MATTEO Z-FUORI 3 13
20° IANNI PALMIRO Z-FUORI 2 13
21° DE ASCENTIIS IVANO Z-FUORI 3 12
22° CIPRIANI MAURIZIO Z-FUORI 1 11
23° DI GIOVANNANTONIO MATTEO Z-FUORI 1 11
24° DI MATTIA MANUEL Z-FUORI 1 11
25° FABRI ALESSANDRO Z-FUORI 1 11
26° FOGLIA ANASTASIA Z-FUORI 1 11
27° GENTILE UMBERTO Z-FUORI 1 11
28° NARCISI GIOVANNI Z-FUORI 1 11
29° SULPIZII ANTONIO Z-FUORI 1 11
30° SPEZIALETTI PIERPAOLO Z-FUORI 2 10
31° PAVONE STEFANO Z-FUORI 3 10
32° SORTINO EMANUELE Z-FUORI 2 10
33° CAPECCIA GUIDO Z-FUORI 1 9
34° COLLEVECCHIO ROBERTO Z-FUORI 2 9
35° D'AMBROSIO GIANNI Z-FUORI 2 9
36° DE LAURETIS GAETANO Z-FUORI 1 9
37° DI MARCANTONIO ATTNASIO Z-FUORI 1 9
38° FALA' NICOLA Z-FUORI 1 9
39° FOGLIA DOMENICO Z-FUORI 1 9
40° FORCINI NICOLA Z-FUORI 1 9
41° GEMINIANI SANDRO Z-FUORI 1 9
42° LAMONICA LORENZO Z-FUORI 2 9
43° RAPAGNANI ALESSANDRO Z-FUORI 2 9
44° RAPAGNANI ROBERTO Z-FUORI 2 9
45° TACCONELLI LUANA Z-FUORI 1 9
46° BONADUCE STEFANO Z-FUORI 1 8
47° COLLEVECCHIO MAURIZIO Z-FUORI 1 8
48° D'EMILIO GIANLUCA Z-FUORI 1 8
49° DI CARLO SAMUEL Z-FUORI 1 8
50° DI GIACOMANTONIO ALBERINO Z-FUORI 1 8
51° DI TECCO SIMONE Z-FUORI 2 8
52° FOSSEMO' ROBERTA Z-FUORI 1 8
53° RUGGERI PAOLA Z-FUORI 1 8
54° D'ARCANGELO SILVIA Z-FUORI 2 7
55° ANTONINI PIERINO Z-FUORI 1 7
56° BAIOCCHI EROS Z-FUORI 1 7
57° BIZZARRI SAMUELE Z-FUORI 2 7
58° DI PROPERSIO DINO Z-FUORI 1 7
59° QUATRACCIONI SIMONA Z-FUORI 1 7
60° SCARPONE FRANCESCO Z-FUORI 1 7
61° VALENTINI EMIDIO Z-FUORI 3 7
62° MARCHEGIANI GIULIA Z-FUORI 3 6
63° CANDELORI ROBERTO Z-FUORI 2 6
64° CIMINO MICHELA Z-FUORI 1 6
65° DELLA LOGGIA ASCANIO Z-FUORI 2 6
66° DI TECCO ITALO Z-FUORI 1 6
67° FANI OSVALDO Z-FUORI 1 6
68° IANNI LUIGI Z-FUORI 1 6
69° MAZZITTI ALESSANDRO Z-FUORI 1 6
70° POLIANDRI MICHELE Z-FUORI 1 6
71° D'AGOSTINO FABRIZIO Z-FUORI 2 5
72° DE FEDERICIS LUCA Z-FUORI 2 5
73° D'EUGENIO MASSIMILIANO Z-FUORI 1 5
74° DI BATTISTA MARIA GRAZIA Z-FUORI 1 5
75° DI RUSCIO ANTONIO Z-FUORI 1 5
76° FOGLIA GIOVANNI Z-FUORI 1 5
77° PIERABELLA PASQUALE Z-FUORI 1 5
78° POMPETTI DOMENICO Z-FUORI 3 5
79° BORGHESE MIRKO Z-FUORI 2 4
80° CAPUANI LUCA Z-FUORI 1 4
81° DE ASCENTIIS GABRIELE Z-FUORI 1 4
82° DE JULIS VITTORIA Z-FUORI 2 4
83° D'EUGENIO MARCO Z-FUORI 1 4
84° DI BONAVENTURA VITO Z-FUORI 1 4
85° FASCIOCCO JOHNNY Z-FUORI 1 4
86° PROSPERI DANIELE Z-FUORI 1 4
87° PROSPERI GRAZIANO Z-FUORI 1 4
88° SALINI STEFANO Z-FUORI 1 4
89° SAVINI MASSIMO Z-FUORI 1 3
90° ANGELOZZI ANDREA Z-FUORI 2 3
91° CORI ANTONIO Z-FUORI 2 3
92° DI EMANUELE MONICA Z-FUORI 1 3
93° FAIAZZA ANNAMARIA Z-FUORI 1 3
94° FOSSEMO' LUCIANO Z-FUORI 1 3
95° NARCISI MATTIA Z-FUORI 1 3
96° PALUMBI GIACOMO Z-FUORI 1 3
97° PALUMBI NICOLA Z-FUORI 2 3
98° DI TECCO SAMANTHA Z-FUORI 1 2
99° BAIOCCHI UMBERTO Z-FUORI 2 2
100° BARONE LUCA Z-FUORI 1 2
101° D'EUGENIO FEDERICO Z-FUORI 1 2
102° DI BONAVENTURA PIO Z-FUORI 2 2
103° DI MARCO MAURIZIO Z-FUORI 2 2
104° DI MARCO RICCARDO Z-FUORI 2 2
105° DI SILVESTRE MARIA Z-FUORI 2 2
106° FOSSEMO' PASQUALE Z-FUORI 2 2
107° LA VISTA WALTER Z-FUORI 2 2
108° MAIORANI GIOVANNA Z-FUORI 1 2
109° MARCHEGIANI VITTORIA Z-FUORI 2 2
110° PELLANERA DANIELE Z-FUORI 1 2
111° PICCIRILLI ALICE Z-FUORI 1 2
112° PIERABELLA PALMINO Z-FUORI 2 2
113° RECCHIUTI SARA Z-FUORI 2 2
114° RIGGIERI PIETRO Z-FUORI 1 2
115° ROSINI PAOLO Z-FUORI 1 2
116° SULPIZII MARCO Z-FUORI 1 2
117° VISCIOTTI GIUSEPPE Z-FUORI 2 2
118° ADRIANI LUCIANO Z-FUORI 1 1
119° AITA FRANCESCO Z-FUORI 1 1
120° BOSICA DAVIDE Z-FUORI 1 1
121° COLLEVECCHIO ALESSIO Z-FUORI 1 1
122° COSTANTINI SILVIA Z-FUORI 1 1
123° D'AGOSTINO NICOLA Z-FUORI 1 1
124° D'AMBROSIO JESSICA Z-FUORI 1 1
125° DAMIANI KEVIN Z-FUORI 1 1
126° DAMIANI LUCA Z-FUORI 1 1
127° DE LUCA SIMONE Z-FUORI 1 1
128° DEL GAONE LUIGI Z-FUORI 1 1
129° DEL GAONE MATTEO Z-FUORI 1 1
130° D'EUGENIO ENZO Z-FUORI 1 1
131° DI BATTISTA LUIGI Z-FUORI 1 1
132° DI BONAVENTURA ALBERINO Z-FUORI 1 1
133° DI DONATO DANIELE Z-FUORI 1 1
134° DI GIACOMANTONIO GENNARO Z-FUORI 1 1
135° DI GIAMMATTEO ROBERTO Z-FUORI 1 1
136° DI GIAMPAOLO VALERIO Z-FUORI 1 1
137° FAGIANI GIUSEPPE Z-FUORI 1 1
138° FANI ALESSANDRO Z-FUORI 1 1
139° FANI' MARIA Z-FUORI 1 1
140° FARINA GIANPIETRO Z-FUORI 1 1
141° FASCIOCCO DOMENICO Z-FUORI 1 1
142° GENTILE SIMONE Z-FUORI 1 1
143° IANNETTI ANTONIO Z-FUORI 1 1
144° LAUDADIO BRUNO Z-FUORI 1 1
145° MALATESTA FAUSTO Z-FUORI 1 1
146° MAROZZI ALESSIA Z-FUORI 1 1
147° MAROZZI GIULIANO Z-FUORI 1 1
148° MATTIOLI FABIANA Z-FUORI 1 1
149° MAZZITTI MASSIMO Z-FUORI 1 1
150° MILANESI CAMILLO Z-FUORI 1 1
151° MOSCIANESE BRUNO Z-FUORI 1 1
152° NARCISI PAOLO Z-FUORI 1 1
153° PASSAMONTI DANILO Z-FUORI 1 1
154° PETRINI FRANCESCO Z-FUORI 1 1
155° PIERABELLA ARMANDO Z-FUORI 1 1
156° PROSPERI ALESSANDRO Z-FUORI 1 1
157° SACCOMANDI CRISTIAN Z-FUORI 1 1
158° SPEZIALETTI ALESSANDRA Z-FUORI 1 1
159° SULPIZZI GABRIELLA Z-FUORI 1 1

 

Shinystat